P產(chǎn)品展示Products
- 河南九環(huán)通信技術(shù)有限公司
- 地址:鄭州市高新區(qū)嘉圖電子產(chǎn)業(yè)園2期5號樓
- 電話:0371-60138485
- 郵箱:149945545@qq.com
- 網(wǎng)址:Http : 331149.cn
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 產(chǎn)品參數(shù)產(chǎn)品參數(shù)
- 上一條:工業(yè)級千兆5口
- 下一條:千兆2光4電
迷你DVI光端機規(guī)格書 |
發(fā)布時間:2022-06-24 點擊次數(shù): |
● 全數(shù)字、無壓縮、3G光模塊(區(qū)別155m壓縮傳輸)高清傳輸;
● 支持1路DVI輸入、1路雙向立體聲音頻輸入輸出。
● 支持UXGA 1280*1024/,HDTV 1080p 1920*1080@60Hz分辨率,最大1.65GHz帶寬;
● LED狀態(tài)指示燈對電源、光路、視頻等參數(shù)進行監(jiān)視;
● 先進的自適應(yīng)技術(shù),使用時無需進行電氣光學(xué)調(diào)節(jié);
● 3G光纖傳輸技術(shù),大容量,易升級;
● 單模(0~80KM)、多模(0~300M)光纖傳輸;
● 鋁合金外殼適用于極高溫和極低溫等工業(yè)嚴(yán)酷環(huán)境;
● 全表面貼裝技術(shù)、可靠性高;
● 無需軟件設(shè)置,支持即插即用功能,支持熱插拔;
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 | |
功能 | 傳輸信號類別 | DVI視頻 |
傳輸信道 | 1路 | |
光纖 | 輸入光中心波長 | 多模(850nm);單模(1310nm,1550nm) |
發(fā)射功率 | -9.5~-3dBm平均光功率@850nm | |
光接收靈敏度 | -15dBm平均光功率@850nm | |
傳輸碼速率 | 240M Hz~3G Hz | |
傳輸距離 | 1米~2000米多模光纖 1米~10公里單模光纖 |
|
電源部分 | 供電方式 | 電源適配器供電 |
適應(yīng)電壓范圍 | 5VDC | |
功耗 | <10W | |
DVI性能及接口 | 支持DVI版本 | DVI1.2 |
DVI分辨率 | 1080p@60/1080i/720p | |
支持視頻色彩格式 | 24位/深色30位/深色 36位 | |
支持音頻格式 | DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD | |
音頻信號傳輸格式 | 左右立體聲音頻 | |
輸入輸出TMDS信號 | 0.5~1.5Vp-p(TMDS) | |
輸入輸出DDC信號 | 5Vp-p(TTL) | |
輸入線纜長度 | ≤5m(AWG26 HDMI1.3電纜標(biāo)準(zhǔn)) | |
輸出線纜長度 | ≤5m(AWG26 HDMI1.3電纜標(biāo)準(zhǔn)) | |
光纖接口 | 單模單纖SC光纖接口 | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | 0~55℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | |
濕度(無凝結(jié)) | 0~95% | |
機體屬性 | 尺寸(長×寬×高) | 106*78*24mm |
材料 | ||
顏色 | 黑色 | |
重量 | 發(fā)射器:204g,接收器:204g | |
可靠性 | 平均故障間隔時間(MTBF) | >30000小時 |
下載鏈接:uploadfile/2022/0624/20220624023238137.docx