P產(chǎn)品展示Products
- 河南九環(huán)通信技術(shù)有限公司
- 地址:鄭州市高新區(qū)嘉圖電子產(chǎn)業(yè)園2期5號(hào)樓
- 電話:0371-60138485
- 郵箱:149945545@qq.com
- 網(wǎng)址:Http : 331149.cn
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 產(chǎn)品參數(shù)產(chǎn)品參數(shù)
- 上一條:千兆2光8電
- 下一條:千兆一光四電參數(shù)
千兆一光兩電參數(shù) |
發(fā)布時(shí)間:2022-06-24 點(diǎn)擊次數(shù): |
參數(shù) | 規(guī)格 |
接入方式 | 10/100/1000Mbps |
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control,IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree |
波長(zhǎng) | 850nm/1310nm/1550nm |
傳輸距離 | 雙纖多模:2Km,雙纖單模:20/40/60/80/100Km,單纖單模:25/40/60/80/100Km 單纖多模:2Km,五類雙絞線:100m |
端口 | 2個(gè)RJ45口:連接STP/UTP五類雙絞線 1個(gè)光纖口: 多模—SC或ST(光纖尺寸50,62.5/125μm) 單模—SC/FC光纖口(光纖尺寸9/125μm) 單纖單模—SC/FC光纖口(光纖尺寸9/125μm) |
轉(zhuǎn)換方式 | 介質(zhì)轉(zhuǎn)換、存貯轉(zhuǎn)發(fā) |
MAC地址表 | 1 K |
緩存器空間 | 1Mbit |
流量控制 | 全雙狀態(tài):流量控制, 半雙工狀態(tài):背壓方式 |
延時(shí) | 9.6us |
誤碼率 | <1/1000000000 |
MTBF | 10萬小時(shí) |
LED指示燈 | POWER(電源),F(xiàn)X LINK/ACT(光纖連通/動(dòng)作) FDX(FX全雙工方式),F(xiàn)X 100(光纖100M傳輸速率) TP1/2/3/4/5/6/7/8 LINK/ACT(1/2/3/4口雙絞線連通動(dòng)作) TP1/2/3/4/5/6/7/8100(1/2/3/4口雙絞線100M傳輸速率) |
電源 | DC5V 1A(外置) |
功耗 | 3.5W |
工作溫度 | -10~55℃ |
工作濕度 | 5%~90% |
儲(chǔ)存溫度 | -40~70℃ |
儲(chǔ)存濕度 | 5%~90%無凝結(jié) |
下載鏈接:uploadfile/2022/0624/20220624023651678.docx